Facciamo volare il vostro business con macchine ed apparecchi che semplifi cano il processo produttivo e con i quali potete produrre un gelato artigianale perfetto, semifreddi, soft ice, sorbetti e frozen yogurt.
Dal 1973 siamo distributori esclusivisti del leader di mercato Carpigiani, conosciuto in tutto il mondo per le sue macchine innovative. Con grande piacere siamo pronti a farvi conoscere l’ultima generazione di macchine Carpigiani, Schenk Icecenter vale sempre una visita.
MAESTRO HCD&bild=carpigiani&details=ja
Con Maestro aumenti la tua produttività, risparmiando energia. Amplia la gamma dei tuoi prodotti e allarga la tua clientela. Con una sola macchina incrementa la tua redditività.
MODELL | MAESTRO * | MAESTRO ** | MAESTRO *** |
Quantita‘/ciclo | miscela introdotta | min. 1,5 kg | min. 2,5 kg | min. 3,0 kg |
Quantita‘/ciclo | miscela introdotta | max. 5 kg | max. 7,5 kg | max. 10,5 kg |
Quantita‘/ciclo | gelato prodotto | min. 2 l | min. 3,5 l | min. 4 l |
Quantita‘/ciclo | gelato prodotto | max. 7 l | max. 10 l | max. 15 l |
Quantita‘/ciclo | crema | min. 3 kg | min. 4,5 kg | min. 6 kg |
Quantita‘/ciclo | crema | max. 6 kg | max. 9 kg | max. 12 kg |
Condensatore | Aria/Acqua | Aria/Acqua | Aria/Acqua |
Aliment. Elettrica | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Aliment. Elettrica | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 3 Ph | 3 Ph | 3 Ph |
Potenza installata | 3,8 kW | 5 kW | 7,2 kW |
Peso netto | 240 kg | 280 kg | 320 kg |
Motore agitatore | Vel. | 3 | 3 | 3 |
Dimensioni alla base (L x P x A) | 50x65x140 cm | 50x65x140 cm | 50x65x140 cm |
LABOTRONIC RTL&bild=carpigiani&details=ja
I Labotronic RTL sono i più attuali e completi mantecatori elettronici, in grado di agevolare in modo nuovo il lavoro di tutti i Gelatieri Artigiani, perché propongono differenti mantecazioni, per soddisfare diverse esigenze, che possono cambiare con la stagione, con le quantità di gelato da produrre o con particolari necessità.
MODELL | LABOTRONIC 10 30 RTL | LABOTRONIC 15 45 RTL | LABOTRONIC 20 60 RTL | LABOTRONIC 20 60 RTL-A | LABOTRONIC 30 100 RTL |
Aliment. Elettrica | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Aliment. Elettrica | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 3 Ph | 3 Ph | 3 Ph | 3 Ph | 3 Ph |
Condensatore | Acqua | Acqua | Acqua | Aria | Acqua |
Peso netto | 230 kg | 270 kg | 320 kg | 380 kg | 415 kg |
Potenza installata | 3,8 kW | 5,2 kW | 7,2 kW | 7,2 kW | 10,8 kW |
Gelato - Quantità per gelata Gelato prodotto |
min. 2 l | min. 3,5 l | min. 4 l | min. 4 l | min. 7 l |
Gelato - Quantità per gelata Gelato prodotto litri |
max. 7 l | max. 10,5 l | max. 15 l | max. 15 l | max. 23 l |
Gelato - Quantità oraria Gelato prodotto litri |
min. 12 l | min. 21 l | min. 28 l | min. 28 l | min. 42 l |
Gelato - Quantità oraria Gelato prodotto litri |
max. 42 l | max. 63 l | max. 90 l | max. 90 l | max. 138 l |
Cremolata | Quantitá per ciclo kg | 4 kg | 6,5 kg | 9 kg | 9 kg | 12 kg |
Velocitá motore agitatore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dimensioni alla base | 50 x 65 cm | 50 x 65 cm | 50 x 65 cm | 60 x 85 cm | 60 x 85 cm |
Altezza | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
PASTOMASTER RTL&bild=carpigiani&details=ja
I Pastomaster RTL preparano, pastorizzano, omogeneizzano, conservano, maturano e trasportano le miscele per gelato; sono pastorizzatori flessibili che consentono ai Gelatieri di diversificare la loro tradizionale produzione.
MODELL | PASTOMASTER 60 RTL | PASTOMASTER 120 RTL |
Produzione in due ore | 60 l | 120 l |
Aliment. Eletrrica | 400 Volt | 400 Volt |
Aliment. Eletrrica | 50 Hz | 50 Hz |
Aliment. Eletrrica | 3 Ph | 3 Ph |
Condensatore | Wasser | Wasser |
Peso netto | 162 kg | 269 kg |
Potenza installata | 6,5 kW | 9,6 kW |
Capacitá vasca | min. 15 l | min. 30 l |
Capacitá vasca | max. 60 l | max. 120 l |
Velocita | 5 | 7 |
Dimensioni alla base (L x P x A cm) |
35 x 86 x 103 | 65 x 86 x 103 |
LABO XPL&bild=carpigiani&details=ja
I Labo XPL sono mantecatori elettronici facili da usare, semplici da gestire, utili in ogni laboratorio di gelateria.
MODELL | LABO 20 30 XPL | LABO 30 45 XPL | LABO 40 60 XPL |
Condensatore | Acqua/Aria | Acqua/Aria | Acqua/Aria |
Peso netto | 230 kg | 270 kg | 370 kg |
Aliment. Elettrica | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Aliment. Elettrica | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 3 Ph | 3 Ph | 3 Ph |
Dimensioni alla base (L x P x A cm) |
50 x 65 x 140 | 50 x 65 x 140 | 50 x 65 x 140 |
Potenza installata | 2,9 kW | 4 kW | 6 kW |
Produzione | 20/30 kg | 30/45 kg | 40/60 kg |
Produzione | 28/40 l | 42/60 l | 56/84 l |
Quantitá miscela per gelata |
min. 3 kg | min. 5 kg | min. 7 kg |
Quantitá miscela per gelata |
max. 5 kg | max. 7,5 kg | max. 10,5 kg |
PASTO XPL&bild=carpigiani&details=ja
I Pasto XPL preparano, pastorizzano, omogeneizzano, conservano, maturano e trasportano le miscele per gelato; sono pastorizzatori flessibili che consentono ai Gelatieri di diversificare la loro tradizionale produzione. Modello economico.
MODELL | PASTO 30 XPL | PASTO 60 XPL | PASTO 60+60 XPL |
Condensatore | Acqua | Acqua | Acqua |
Peso netto | 140 kg | 162 kg | 300 kg |
Aliment. Elettrica | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Aliment. Elettrica | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 3 Ph | 3 Ph | 3 Ph |
Dimensioni alla base (L x P x A cm) |
39 x 85 x 103 | 39 x 85 x 103 | 70 x 85 x 103 |
Potenza installata | 3,4 kW | 6,5 kW | 9,6 kW |
Produzione | min. 15 l | min. 30 l | min. 2x60 l |
Produzione | max. 30 l | max. 60 l | max. 2x60 l |
AGE XPL&bild=carpigiani&details=ja
Dopo la pastorizzazione la miscela viene trasferita nei tini di maturazione, gli AGE XPL, che conservano e maturano le miscele di gelato a 4°C indenni la contaminazione batterica.
MODELL | AGE 60 XPL | AGE 60+60 XPL |
Condensatore | Aria | Aria |
Peso netto | 100 kg | 187 kg |
Aliment. Elletrica | 230Volt | 230Volt |
Aliment. Elletrica | 50/60 Hz | 50 Hz |
Aliment. Elletrica | 1 Ph | 1 Ph |
Dimensioni alla base (L x P x A cm) |
39 x 85 x 103 | 70 x 85 x 103 |
Capacitá vasca | min. 20 l | min. 2x20 l |
Capacitá vasca | max. 60 l | max. 2x60 l |
Potenza installata | 1,1 kW | 1,7 kW |
FANTASTICK&bild=carpigiani&details=ja
Con la macchina Carpigiani per la creazione di gelati e sorbetti su stecco, la produzione diventa facile, rapida e fantastica…
- Facile: perché il riempimento degli stampi avviene comodamente in posizione ergonomica ed in ambiente già freddo.
- Rapida: perché il congelamento avviene con la velocità e la potenza dell‘abbattimento di temperatura professionale.
- Fantastica: perché la microcristallizzazione conserva nel tempo le caratteristiche iniziali di gelati e sorbetti, come tutta la produzione artigianale.
MODELL | FANTASTICK |
Produzione per ora | 15 kg |
Aliment. Elettrica | 230Volt |
Aliment. Elettrica | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 1 Ph |
Condensatore | Aria |
Potenza installata | 1,4 kW |
Capacità Stampi Completi | 2 |
Ogni stampo | n. 24 Stick da 53 cc. |
Produzione per Ciclo | 48 Stick |
Tempo di Produzione | min. 25 |
itá Vaschette 36x16x12 | 6 |
Capacità griglie 40 x 60 | 2 |
Temperatura Aria | C° -35 / -40 |
Temperatura Prodotto | C° +3 / -18 |
Dimensioni L x P x H | 79 x 70 x 85 cm |
Peso netto | 130 kg |
TURBOMIX&bild=carpigiani&details=ja
Il Turbomix Carpigiani è uno strumento indispensabile nel moderno laboratorio di gelateria per la preparazione di tutte le miscele. Serve per frullare, emulsionare e disperdere gli ingredienti secchi, fibrosi e grassi all‘interno dei liquidi, per ottenere miscele gelato perfettamente omogenee.
MODELL | TURBOMIX |
Quantità per ciclo max. | 15 l |
Quantità per ciclo | min. 3 l |
Giri motore | al minuto | 3.000-12.000 |
Potenza installata | 0,75 kW |
Dimensioni L x P x H | 44 x 50 x 76-114 cm |
Peso netto | 65 kg |
Aliment. Elettrica | 230 Volt |
Aliment. Elettrica | 50-60 Hz |
Velocità periferica - rotore | ca. 22 m/sec |
QUARTETTO&bild=carpigiani&details=ja
Quartetto è il mantecatore professionale per lo Chef, per produrre automaticamente, in tempi brevi e in buona quantità, ottimi gelati di crema e freschi sorbetti di frutta.
MODELL | QUARTETTO |
Produzione ogni ciclo | 2-3 kg |
Temperatura vano refrigerato | da -8°C a -15°C con 4 carapine inox da 3 kg di gelato cad. |
Aliment. Elettrica | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 1 Ph |
Aliment. Elettrica | 230 Volt |
Condensatore | Aria |
Potenza installata | 2,1 kW |
Dimensioni alla base L x P x A | 54 x 57 x 115 cm |
Peso netto | 115 kg |
LABO M&bild=carpigiani&details=ja
Labo M è il robusto mantecatore orizzontale Carpigiani, realizzato per produrre gelato con la massima igiene; può essere comodamente usato dall‘esperto gelatiere, ma agevolmente adoperato anche dal nuovo artigiano.
MODELL | LABO 14 20 M |
Quantitá miscela per gelata | max. 4,5 l |
Quantitá miscela per gelata | min. 2 l |
Motore agitatore Velocitá | 2 |
Produzione per ora | 14 / 20 kg |
Produzione per ora | 20 / 28 l |
Aliment. Elettrica | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 3 Ph |
Aliment. Elettrica | 220/ 380 Volt |
Condensatore | Acqua |
Potenza installata | 2 kW |
Dimensioni alla base L x P x A | 73 x 44 x 128 cm |
Peso netto | 181 kg |
LABO 8 12 E&bild=carpigiani&details=ja
Labo 8 12 E è un mantecatore compatto da banco, particolarmente adatto per la ristorazione e le comunità: è una macchina professionale per produrre ottimi gelati artigianali e deliziosi sorbetti di frutta.
MODELL | LABO 8 12 E |
Quantitá miscela per gelata | max. 2,5 l |
Quantitá miscela per gelata | min. 1,2 l |
Motore agitatore Velocitá | 1 |
Produzione per ora | 8/12 kg |
Produzione per ora | 11/17 l |
Aliment. Elettrica | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 1 Ph |
Aliment. Elettrica | 220 Volt |
Condensatore | Aria |
Potenza installata | 1,8 kW |
Dimensioni alla base L x P x A | 36,5 x 71,5 x 66 cm |
Peso netto | 94 kg |
EVD&bild=carpigiani&details=ja
La nuova tecnologia!
MODELL | EVD3 | EVD1 |
Produzione | ora | 50 kg | 40 kg |
Aliment. Elettrica | 5,5 kW | 3 kW |
Aliment. Elettrica | 400 Volt | 400 Volt |
Aliment. Elettrica | 50 Hz | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 3 Ph | 3 Ph |
Condensatore | Aria | Aria |
Dimensioni (L x P x H) |
50 x 80/86 x 178 cm | 45 x 80/86 x 178 cm |
Peso netto | 320 kg | 245 kg |
Leve | 3 | 1 |
Gusti | 2+1 | 1 |
Coni | 75 g/Ora | 670 | 530 |
Capacitá Vasche | 13 l | 13 l |
N'ICE CREAM&bild=carpigiani&details=ja
Sono macchine che si caratterizzano per l‘elevata capacità produttiva, per la facilità d‘uso, per la massima semplicità di manutenzione, e per l‘ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
MODELLO | 191 / G | 191 / P | 243 / G | 243 / G | 191 / P / SP |
Gusti | 1 | 1 | 2+gemischt | 2+gemischt | 1 |
Aliment. Elettrica | 1 Ph | 1 Ph | 3 Ph | 3 Ph | 3 Ph |
Aliment. Elettrica | 230 Volt | 230 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Aliment. Elettrica | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz |
Aliment. Elettrica | 2,1 kW | 2,1 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,1 kW |
Condensatore | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua |
Dimensioni alla base L x P x A | 50,5x67,5x71 cm | 50,5x67,5x71 cm | 55x73x80cm | 55x73x80cm | 50,5x67,5x71 cm |
Peso netto | 100 kg | 104 kg | 156 kg | 156 kg | 143 kg |
191 MISS YOGURT&bild=carpigiani&details=ja
E‘ la macchina più diffusa per la produzione di questo particolare gelato.
MODELLO | 191 / G | 191 / P | 243 / G | 243 / G | 191 / P / SP |
Gusti | 1 | 1 | 2+gemischt | 2+gemischt | 1 |
Aliment. Elettrica | 1 Ph | 1 Ph | 3 Ph | 3 Ph | 3 Ph |
Aliment. Elettrica | 230 Volt | 230 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Aliment. Elettrica | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz |
Aliment. Elettrica | 2,1 kW | 2,1 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,1 kW |
Condensatore | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua |
Dimensioni alla base L x P x A | 50,5x67,5x71 cm | 50,5x67,5x71 cm | 55x73x80cm | 55x73x80cm | 50,5x67,5x71 cm |
Peso netto | 100 kg | 104 kg | 156 kg | 156 kg | 143 kg |
191 SPAGHETTI SOFT&bild=carpigiani&details=ja
Macchine da banco per la produzione e la distribuzione di Gelato Soft classico o a spaghetti.
MODELLO | 191 / G | 191 / P | 243 / G | 243 / G | 191 / P / SP |
Gusti | 1 | 1 | 2+gemischt | 2+gemischt | 1 |
Aliment. Elettrica | 1 Ph | 1 Ph | 3 Ph | 3 Ph | 3 Ph |
Aliment. Elettrica | 230 Volt | 230 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Aliment. Elettrica | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz |
Aliment. Elettrica | 2,1 kW | 2,1 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,1 kW |
Condensatore | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua |
Dimensioni alla base L x P x A | 50,5x67,5x71 cm | 50,5x67,5x71 cm | 55x73x80cm | 55x73x80cm | 50,5x67,5x71 cm |
Peso netto | 100 kg | 104 kg | 156 kg | 156 kg | 143 kg |
191 MONOPORZIONI&bild=carpigiani&details=ja
Macchina da banco per la produzione di gelato soft per Monoporzioni, Coppe Gelato e Coni Classici.
MODELLO | 191 / G | 191 / P | 243 / G | 243 / G | 191 / P / SP |
Gusti | 1 | 1 | 2+gemischt | 2+gemischt | 1 |
Aliment. Elettrica | 1 Ph | 1 Ph | 3 Ph | 3 Ph | 3 Ph |
Aliment. Elettrica | 230 Volt | 230 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Aliment. Elettrica | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz |
Aliment. Elettrica | 2,1 kW | 2,1 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,1 kW |
Condensatore | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua | Aria o Acqua |
Dimensioni alla base L x P x A | 50,5x67,5x71 cm | 50,5x67,5x71 cm | 55x73x80cm | 55x73x80cm | 50,5x67,5x71 cm |
Peso netto | 100 kg | 104 kg | 156 kg | 156 kg | 143 kg |
SOFT AND GO&bild=carpigiani&details=ja
Piccola e facile da usare, per un cremoso e morbido gelato soft.
MODELLO | SOFT&GO P | SOFT&GO |
Gusti | 1 | 1 |
Capacita‘ vasca | 5 l | 5 l |
Aliment. Elettrica | 1 Ph | 1 Ph |
Aliment. Elettrica | 230 Volt | 230 Volt |
Aliment. Elettrica | 50 Hz | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 1,6 kW | 1,6 kW |
Dimensioni alla base (L x P x A) |
29 x 58 x 87 cm | 29 x 58 x 87 cm |
Peso netto | 88 kg | 88 kg |
Porzioni da 70 g ora | 200 | 180 |
Pompa | Ingranaggi | Peristaltica |
EXPORT&bild=carpigiani&details=ja
Le Export sono macchine per gelato soft da pavimento, dalle caratteristiche e dalle prestazioni di alto livello.
Dotate di tre rubinetti, sono in grado di erogare grandi quantità di gelato.
Dotate di tre rubinetti, sono in grado di erogare grandi quantità di gelato.
MODELLO | TRE / BP / E | TRE B/P |
Produzione | ora | 28 kg | 32 kg |
Gusti | 2+misto | 2+misto |
Aliment. Elettrica | 3 Ph | 3 Ph |
Aliment. Elettrica | 230/400 Volt | 230/400 Volt |
Aliment. Elettrica | 50 Hz | 50 Hz |
Aliment. Elettrica | 2,7 kW | 2,7 kW |
Condensatore | Aria/acqua | Aria/acqua |
Dimensioni alla base L x P x A |
51x74x144 cm | 51x74x144 cm |
Peso netto | 210 kg | 210 kg |
PASTOCHEF RTL&bild=&details=ja
I Pastochef RTL amalgamano, cuociono, pastorizzano, raffreddano, maturano e conservano con perfetta igiene, le molte specialità che Pasticceri, Gelatieri, Cioccolatieri e Chef realizzano nei loro laboratori.
I Pastochef RTL hanno 45 programmi automatici completi e 5 programmi liberi; ogni programma prevede le temperature tipiche e le miscelazioni appropriate al prodotto in lavorazione, che possono essere sempre modificate, secondo le personali esigenze. Nell‘ampio display compaiono tutti i suggerimenti per l‘introduzione progressiva degli ingredienti.
I Pastochef RTL hanno 45 programmi automatici completi e 5 programmi liberi; ogni programma prevede le temperature tipiche e le miscelazioni appropriate al prodotto in lavorazione, che possono essere sempre modificate, secondo le personali esigenze. Nell‘ampio display compaiono tutti i suggerimenti per l‘introduzione progressiva degli ingredienti.
MODELLO | PASTOCHEF 18 RTL | PASTOCHEF 32 RTL | PASTOCHEF 55 RTL |
Produzione in due ore | 15 l | 30 l | 50 l |
Cioccolato Min. kg | min. 5 kg | min. 7,5 kg | min. 10 kg |
Cioccolato Max. kg | max. 12,5 kg | max. 25 kg | max. 40 kg |
Condensatore | Acqua | Acqua | Acqua |
Peso netto | 150 kg | 198 kg | 251 kg |
Crema | min. 7 kg | min. 15 kg | min. 25 kg |
Crema | max. 15 kg | max. 30 kg | max. 50 kg |
Aliment. Elettrica | 230/400 Volt | 230/400 Volt | 230/400 Volt |
Aliment. Elett. Triphase | 3 | 3 | 3 |
Potenza installata | 2,1 kW | 4 kW | 5,6 kW |
Dimensioni alla base L x P x A |
45 x 61,4 x 111 cm | 65,8 x 71,6 x 111 cm | 65,8 x 72 x 119 cm |
MONTAPANNA&bild=carpigiani&details=ja
MODELLO | ECOWIP / G | MINIWIP | MASTERWIP | JETWIP |
Capacitá vasca | 2 l | 2 l | 3 l | 6 l |
Prod. Oraria | 35 kg | 50 kg | 50 kg | 80 kg |
Prod. Oraria | 105 l | 150 l | 150 l | 240 l |
Aliment. Elettrica Phase | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aliment. Elelttrica | 220 Volt | 220 Volt | 220 Volt | 220 Volt |
Potenza installata | 0,4 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW |
Dimensioni alla base L x P x A | 220 x 370 x 450 cm | 220 x 370 x 450 cm | 220 x 370 x 510 cm | 220 x 370 x 510 cm |
Peso netto | 23 kg | 28 kg | 30 kg | 53 kg |
MONTAPANNA&bild=mussana&details=ja
MODELLO | PONY (2 litri) | BOY (4 litri) | LADY (6 litri) |
Larghezza | 230 mm | 270 mm | 270 mm |
Altezza | 440 mm | 440 mm | 510 mm |
Profonditá | 390 mm | 470 mm | 470 mm |
Peso | 33 kg | 36 kg | 39 kg |
Potenza | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
STAFF ICE-SYSTEM&bild=staff&details=ja
MODELL | BTM5 A | BTM10 A |
Peso netto | 40 kg | 45 kg |
Aliment. elettrica | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
Dimensioni | 435x570x491+24 cm | 435x570x491+24 cm |
Potenza installata | 700 kw | 1100 kw |
Proudzione per ciclo | 1 kg | 2 kg |
Produzione ora | 5 kg | 10 kg |
HIBER ABATTITORE&bild=&details=ja
N° Vaschette Gelato | Mod. Abattitore | Dimensioni mm | Abattimento | Aliment. Elettrica | Potenza tot. Watt |
2 x (5 Lt - 360x165x120h mm) | ABM 023 S | 560x595x520h | misto | AC 230 50 Hz | 960 |
3 x (5 Lt - 360x165x120h mm) | GDM 003 S | 560x700x520h | misto | AC 230 50 Hz | 960 |
6 x (5 Lt - 360x165x120h mm) | GDM 006 S GCM 006 S |
790x700x850h 790x700x850h |
misto misto |
AC 230 50 Hz AC 230 50 Hz |
1200 1400 |
12 x (5 Lt - 360x165x120h mm) | GCM 012 S | 790x800x1320h | misto | AC 230 50 Hz | 2100 |
15 x (5 Lt - 360x165x120h mm) | GCM 015 S | 790x800x1800h | misto | 3 NC AC 400 50 Hz | 3500 |
21 x (5 Lt - 360x165x120h mm) | GDM 021 S GCM 021 S |
790x800x1950h 790x800x1950h |
misto misto |
3 NC AC 400 50 Hz 3 NC AC 400 50 Hz |
3600 5600 |
LABOR NEW&bild=&details=ja
Armadio da laboratorio a refrigerazione ventilata o statica ventilata i deale per la conservazione:
- dei prodotti freschi (TN) a refrigerazione ventilata e con evaporatore alettato a soffitto
- per gelato (TB) a refrigerazione combinata a mantello con ventilatore interno per l‘equalizzazione della temperatura (RS/RV).
- in lamiera plastificata bianca (LP)
- in acciaio inox finitura Scotch Brite (SS)